Back-Office Coach
Gestão de clientes, pipeline de leads e analytics de negócio
Actualizado: 04/06/2026 11:08
MRR
€1612+€238
vs mês anterior
Clientes Activos
7/ 10 total
Risco de Churn
2risco alto
Acção imediata necessária
10 cliente(s)
Cliente | Plano | Estado | Risco Churn | Início | Renovação | Faltas | Último Check-in | Valor/Mês | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR João Rodrigues joao.rodrigues@sapo.pt | CORE | Em Risco | Alto | 15/03/2026 | 15/06/2026 11d | 5 | 28/05/2026 | €89 | |
MS Miguel Santos miguel.santos@gmail.com | CORE | Inativo | Alto | 01/04/2026 | 01/07/2026 | 8 | 20/05/2026 | €89 | |
SN Sofia Nunes sofia.nunes@hotmail.com | PRO | Ativo | Médio | 25/01/2026 | 25/07/2026 | 3 | 31/05/2026 | €149 | |
BL Beatriz Lima beatriz.lima@outlook.pt | PRO | Pausado | Médio | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 0 | 15/05/2026 | €149 | |
CV Carlos Vieira carlos.vieira@gmail.com | CORE | Em Risco | Médio | 20/04/2026 | 20/07/2026 | 4 | 29/05/2026 | €89 | |
RM Rafael Mendes rafael.mendes@gmail.com | PRO | Ativo | Baixo | 10/01/2026 | 10/07/2026 | 1 | 03/06/2026 | €149 | |
MC Mariana Costa mariana.costa@outlook.pt | PRO | Ativo | Baixo | 01/02/2026 | 01/08/2026 | 0 | 04/06/2026 | €149 | |
AF Ana Ferreira ana.ferreira@gmail.com | PRO | Ativo | Baixo | 20/11/2025 | 20/11/2026 | 2 | 02/06/2026 | €149 | |
TA Tiago Almeida tiago.almeida@gmail.com | CORE | Ativo | Baixo | 01/03/2026 | 01/09/2026 | 1 | 04/06/2026 | €89 | |
IC Inês Carvalho ines.carvalho@sapo.pt | PRO | Ativo | Baixo | 14/02/2026 | 14/08/2026 | 1 | 03/06/2026 | €149 |
A mostrar 10 de 10 clientes